Hồ sơ đội tuyển bóng đá viettel FC,Giới thiệu về đội hình chính của đội tuyển bóng đá Viettel FC
Thời gian phát hành:2025-01-07 16:22:27 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Giới thiệu về đội hình chính của đội tuyển bóng đá Viettel FCĐội tuyển bóng đá Viettel FC là một tro
。
Giới thiệu về đội hình chính của đội tuyển bóng đá Viettel FC
Đội tuyển bóng đá Viettel FC là một trong những đội bóng mạnh nhất tại giải VĐQG Vietnam. Với lịch sử thành công và những cầu thủ tài năng,ồsơđộituyểnbóngđáviettelFCGiớithiệuvềđộihìnhchínhcủađộituyểnbóngđá đội hình chính của Viettel FC luôn là tâm điểm chú ý của các cổ động viên và chuyên gia bóng đá.
Đội hình chính
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Ngày sinh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Trí | Việt Nam | 01/01/1995 | ||||||
Hậu vệ phải | Trần Văn Hùng | Việt Nam | 02/02/1996 | ||||||
Hậu vệ trái | Phạm Văn Hậu | Việt Nam | 03/03/1997 | ||||||
Hậu vệ trung | Nguyễn Văn Toàn | Việt Nam | 04/04/1998 | ||||||
Hậu vệ trung | Trần Văn Tài | Việt Nam | 05/05/1999 | ||||||
Hậu vệ phải | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | 06/06/2000 | ||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | 07/07/2001 | ||||||
Trung vệ | Trần Văn Hữu | Việt Nam | 08/08/2002 | ||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | 09/09/2003 | ||||||
Trung vệ | Trần Văn Tài | Việt Nam | 10/10/2004 | ||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | 11/11/2005 | ||||||
Trung vệ | Trần Văn Hữu | Việt Nam | 12/12/2006 | ||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | 01/01/2007 | ||||||
Trung vệ | Trần Văn Tài | Việt Nam | 02/02/2008 | ||||||
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | 03/03/2009 | ||||||
Trung vệ | Trần Văn Hữu | Việt Nam | 04/04/2010 | ||||||
Đặc điểm | Mô tả |
---|---|
Chân đế | Chân đế giày được thiết kế với độ ma sát cao, giúp bạn di chuyển linh hoạt trên mặt sân. |
Phần đế | Phần đế được làm từ chất liệu nhẹ, có khả năng hấp thụ lực tốt, giảm thiểu nguy cơ chấn thương. |
Phần lót | Phần lót được làm từ chất liệu mềm mại, giúp chân bạn cảm thấy thoải mái và không bị đau khi di chuyển. |
Phần gót | Phần gót được thiết kế với độ cao hợp lý, giúp bạn duy trì tư thế đứng vững và không bị trượt. |
Chống xoắn Giới thiệu chung về thiết kế hỗ trợ và chống xoắn của giày bóng rổGiày bóng rổ là một phụ kiện không
2025-01-07
Giới thiệu chung về thiết kế hỗ trợ và chống xoắn của giày bóng rổGiày bóng rổ là một phụ kiện không
2025-01-07 bảng xếp hạng world cup,Giới thiệu về Bảng Xếp Hạng World Cup
Giới thiệu về Bảng Xếp Hạng World CupBảng xếp hạng World Cup là một trong những thông tin quan trọng
2025-01-07 Giới thiệu về Giải đấu 3v3 nữGiải đấu 3v3 nữ là một sự kiện thể thao điện tử hấp dẫn và sôi động, th
2025-01-07 Kỷ lục World Cup Nhật Bản,Giới Thiệu Về Kỷ Lục World Cup Của Nhật Bản
Giới Thiệu Về Kỷ Lục World Cup Của Nhật BảnWorld Cup là một trong những giải đấu bóng đá lớn nhất và
2025-01-07 4 Bàn thắng,4 Bàn thắng: Một cuộc hành trình đầy cảm xúc
4 Bàn thắng: Một cuộc hành trình đầy cảm xúcTrong bóng đá, 4 bàn thắng là một cột mốc đáng nhớ, một
2025-01-07 giải đấu v5 ldl,Giới Thiệu Về Giải Đấu V5 LDL
Giải Đấu V5 LDL: Sự Kích Động Mới Nhất Trong Cộng Đồng Game MobileGiới Thiệu Về Giải Đấu V5 LDLGiải
2025-01-07
Bình luận mới nhất